OFFICIAL RESULT
ゆったりエンデュランス60 キッズイン
| Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | Lap | Time |
| 1 | 31 | ケロニア | 伊澤 忠支 | 伊澤 秀平 | | 17 | 01:00:13:235 |
| 2 | 68 | チーム ベイパー | 江越 岳也 | | | 17 | 01:02:28:780 |
| 3 | 23 | | 渡辺 一皓 | | | 16 | 01:00:35:638 |
| 4 | 54 | | 菊地 将仁 | | | 16 | 01:01:38:658 |
| 5 | 64 | Team Cannondale | 丸田 京 | | | 16 | 01:01:56:664 |
| 6 | 70 | | 渡辺 一輝 | | | 16 | 01:02:19:287 |
| 7 | 34 | Team T.H.R | 能條 尚樹 | 能條 達生 | | 16 | 01:02:37:643 |
| 8 | 40 | TEAM Y.O.R MITO with TOMO | 小山 弘樹 | 小山 大河 | 鈴木 智也 | 16 | 01:02:55:348 |
| 9 | 44 | 通天閣 | 仲子 大起 | 仲子 一起 | | 15 | 01:00:14:066 |
| 10 | 67 | Saeco12 | 渡辺 俊哉 | 渡辺 知樹 | | 15 | 01:00:42:267 |
| 11 | 56 | | 木ノ下 忠宏 | 木ノ下 弦 | | 15 | 01:01:23:677 |
| 12 | 38 | WING PAW2 | 前田 公平 | | | 15 | 01:01:38:508 |
| 13 | 65 | マルはお留守番 | 小林 高志 | 小林 亘 | | 15 | 01:01:53:499 |
| 14 | 43 | セナ&パパ@SUPER NOVA | 野口 瀬那 | 野口 隆 | | 15 | 01:01:57:856 |
| 15 | 42 | 手賀沼足漕白鳥船(スワンボーツ) | 鈴木 正弘 | 鈴木 春太郎 | 鈴木 雪二郎 | 15 | 01:02:19:958 |
| 16 | 55 | 爆走ガールズ | 池上 加奈 | 松永 智美 | | 15 | 01:02:37:993 |
| 17 | 24 | O2(オーツー)・ゴリレンジャー | 鈴木 啓之 | 鈴木 高天 | | 15 | 01:03:25:031 |
| 18 | 33 | キラキラ・まさひろ | 平田 将大 | | | 15 | 01:03:59:831 |
| 19 | 59 | チーム たまちゃん | 田巻 歩 | 田巻 凌 | | 15 | 01:04:05:519 |
| 20 | 61 | Teamカンノン | 古賀 淳嗣 | 海保 康晴 | 古賀 陸斗 | 14 | 01:00:59:021 |
| 21 | 52 | Team ATOM-Bb | 山中 貞恒 | 山中 美輝 | | 14 | 01:01:32:519 |
| 22 | 28 | TEAM Y.O.R. OGURO親子 | 小黒 祐康 | 小黒 祐貴 | | 14 | 01:01:47:431 |
| 23 | 36 | Bike Town | 河野 里沙 | 高橋 なつみ | | 14 | 01:01:54:841 |
| 24 | 25 | Team YOR マサゴンズ | 石上 優大 | | | 14 | 01:02:18:205 |
| 25 | 29 | チーム・グッピー | 高橋 智晃 | | | 14 | 01:03:04:502 |
| 26 | 50 | レッツゴークアトロチーム | 雪ノ浦 教雄 | 雪ノ浦 洋平 | | 14 | 01:03:09:519 |
| 27 | 69 | ミニカメズ | 亀田 真靖 | 亀田 雄大 | | 14 | 01:03:11:702 |
| 28 | 60 | チームIR | 斎藤 慎一 | 斎藤 椋太 | | 14 | 01:03:41:084 |
| 29 | 48 | マーシュ | 山野 駿太 | | | 14 | 01:04:13:030 |
| 30 | 57 | ドラえもんズ | 加藤 秀樹 | 加藤 秀平 | | 14 | 01:04:28:302 |
| 31 | 53 | | 菊地 瑳和 | 前田 芙香 | | 13 | 01:00:12:024 |
| 32 | 27 | TEAM ブルーワンダー | 安松 青葉 | | | 13 | 01:00:14:948 |
| 33 | 46 | かみおきおやこ | 中澤 征樹 | 中澤 征大 | | 13 | 01:00:28:097 |
| 34 | 30 | チームEYES | 吉澤 大地 | | | 13 | 01:04:27:831 |
| 35 | 41 | Team 荒谷こども会ちゃりんこーズ | 小山 拓海 | 鈴木 宏弥 | | 13 | 01:04:40:600 |
| 36 | 37 | たけのこ | 女井 誠司 | 女井 泰司 | | 13 | 01:05:14:829 |
| 37 | 66 | ワダケンボーイズ3 | 和田 健 | | | 12 | 01:01:21:343 |
| 38 | 26 | Team YOR ユノ | 石上 夢乃 | 石上 秀樹 | | 12 | 01:04:58:425 |
| 39 | 49 | TEAM:C.C.y | 山口 茂 | 山口 萌木 | | 11 | 01:01:35:994 |
| 40 | 45 | 佼成学園自転車部見習 | 脇坂 春佳 | | | 11 | 01:05:17:953 |
| 41 | 47 | | 野 成己 | | | 10 | 01:01:44:086 |
| 42 | 32 | キラキラ・たまお | 平田 珠央 | | | 10 | 01:01:55:492 |
| 43 | 58 | | 相馬 知之 | 相馬 教恵 | 相馬 智恵 | 9 | 01:05:17:953 |
| DNS | 21 | チーム ロータスJr.兄 | 斎藤 慎史 | | | - | - |
| DNS | 22 | チーム ロータスJr.弟 | 斎藤 睦朗 | | | - | - |
| DNS | 35 | 行田西小サイクリングクラブ | 内ヶ島 拓也 | | | - | - |
| DNS | 39 | デコトラ | 三橋 晃太 | | | - | - |
| DNS | 51 | Adventure Cycle | 中田 喜之 | 中田 志高 | | - | - |
| DNS | 62 | TEAM:C.C.y(仮装担当) | 嶋本 あゆみ | 嶋本 日向子 | | - | - |
| DNS | 63 | ガッディ マッチョ レーシング | 立野 哲史 | 立野 風太 | | - | - |
ぴったり賞・金→6位、ぴったり賞・銀→9位、ぴったり賞・銅→33位

戻る