OFFICIAL RESULT
サーキット キッズC
| Lank | Bib | Name | Team | Lap | Time | Behind |
| 1 | 59 | 石上 優大 | Team YOR マサゴンズ | 1 | 0:01:39.65 | - |
| 2 | 60 | 安松 青葉 | TEAM ブルーワンダー | 1 | 0:01:39.95 | 0:00:00.30 |
| 3 | 61 | 高橋 智晃 | チーム・グッピー | 1 | 0:01:42.88 | 0:00:03.22 |
| 4 | 73 | 仲子 大起 | 通天閣 | 1 | 0:01:47.09 | 0:00:07.43 |
| 5 | 71 | 鈴木 雪二郎 | 手賀沼足漕白鳥船(スワンボーツ) | 1 | 0:01:52.86 | 0:00:13.21 |
| 6 | 66 | 味戸 たける | | 1 | 0:01:53.47 | 0:00:13.81 |
| 7 | 63 | 西 健介 | Bike Junkies | 1 | 0:02:05.52 | 0:00:25.86 |
| 8 | 57 | 鈴木 高天 | O2(オーツー)・ゴリレンジャー | 1 | 0:02:07.38 | 0:00:27.73 |
| 9 | 58 | 武井 啓剛 | | 1 | 0:02:08.48 | 0:00:28.83 |
| 10 | 85 | 小林 亘 | マルはお留守番 | 1 | 0:02:09.64 | 0:00:29.99 |
| 11 | 65 | 佐藤 光 | | 1 | 0:02:11.30 | 0:00:31.65 |
| 12 | 84 | 蔵本 彪我 | | 1 | 0:02:11.42 | 0:00:31.76 |
| 13 | 86 | 石澤 俊介 | ビギナーズパック | 1 | 0:02:11.81 | 0:00:32.15 |
| 14 | 89 | 渡辺 将吾 | | 1 | 0:02:12.74 | 0:00:33.09 |
| 15 | 72 | 桑原 亘輝 | 富小自転車競技部 | 1 | 0:02:16.19 | 0:00:36.54 |
| 16 | 76 | 影山 宏樹 | 磯辺第3自転車部隊 | 1 | 0:02:18.32 | 0:00:38.67 |
| 17 | 81 | 菊地 瑳和 | | 1 | 0:02:19.97 | 0:00:40.32 |
| 18 | 87 | 亀田 雄大 | ミニカメズ | 1 | 0:02:21.74 | 0:00:42.09 |
| 19 | 82 | 前田 芙香 | | 1 | 0:02:23.11 | 0:00:43.45 |
| 20 | 67 | 河野 舜生 | Bike Town | 1 | 0:02:24.51 | 0:00:44.85 |
| 21 | 62 | 伊澤 祐作 | ケロニア | 1 | 0:02:30.94 | 0:00:51.29 |
| 22 | 88 | 有薗 颯 | | 1 | 0:02:35.13 | 0:00:55.47 |
| 23 | 80 | 煙石 隼也 | | 1 | 0:02:37.26 | 0:00:57.60 |
| 24 | 64 | 平田 珠央 | キラキラ・たまお | 1 | 0:02:38.90 | 0:00:59.24 |
| 25 | 70 | 稲村 あかね | チームBMお子ちゃま隊 | 1 | 0:02:40.67 | 0:01:01.01 |
| 26 | 69 | 小山 拓海 | Team 荒谷こども会ちゃりんこーズ | 1 | 0:02:42.04 | 0:01:02.38 |
| 27 | 74 | 小石 大斗 | 1,2,3, NO-!! | 1 | 0:02:43.44 | 0:01:03.78 |
| 28 | 79 | 塩塚 優菜 | ゴロ&チャモ | 1 | 0:02:49.87 | 0:01:10.21 |
| 29 | 77 | 山口 萌木 | TEAM:C.C.y | 1 | 0:02:54.05 | 0:01:14.40 |
| DNS | 56 | 斎藤 睦朗 | チーム ロータスJr.弟 | - | - | - |
| DNS | 75 | 野 成己 | | - | - | - |
| DNS | 78 | 高野 献 | | - | - | - |
| DNS | 83 | 立野 風太 | ガッディ マッチョ レーシング | - | - | - |

戻る