OFFICIAL RESULT
バリバリエンデュランス60 総合
| バリバリエンデュランス60 総合 | 周回順位表 |
| Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Class | Laps | Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 15 | MS101 | 橋立 一秀 | | ソロ | 19 | 01:01:00:754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 42 | チーム ガッタ | 五味 実 | | ソロ | 19 | 01:02:06:288 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 7 | J.I.Park WP | 永末 一朗 | | ソロ | 19 | 01:02:06:618 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 95 | 日大生産工学部サイクリング部 チームうさぎとかめ | 浅井 岳仁 | 大川 弘 | ペア | 19 | 01:03:07:075 | 12 | 11 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | チームバランス | 五十嵐 政陽 | | ソロ | 19 | 01:03:19:633 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 10 | | 田村 栄介 | | ソロ | 19 | 01:04:41:751 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | かなまいレーシングチーム | 山川 洋佐 | | ソロ | 18 | 01:00:55:576 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 8 | 83 | JASCO | 垣沼 忠 | 山田 陵二 | ペア | 18 | 01:01:29:214 | 6 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| 9 | 4 | ブラックマジシャンズ | 奥島 洋一 | | ソロ | 18 | 01:01:42:854 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 13 | たかいごう | 高井 豪 | | ソロ | 18 | 01:01:51:627 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
| 11 | 25 | 日大生産工学部サイクリング部 | 間藤 清仁 | | ソロ | 18 | 01:02:23:963 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | |
| 12 | 2 | オフィスボウ | 木原 直幹 | | ソロ | 18 | 01:02:24:514 | 11 | 13 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 13 | 45 | | 太田 邦宏 | | ソロ | 18 | 01:02:29:792 | 28 | 24 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
| 14 | 3 | | 田崎 綾 | | ソロ | 18 | 01:02:47:497 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| 15 | 22 | メロンパンナーズV | 永倉 健太郎 | | ソロ | 18 | 01:02:51:823 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 16 | 62 | | 浅野 勤 | | ソロ | 18 | 01:02:56:430 | 46 | 38 | 34 | 29 | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 17 | 17 | サンデー・モーニング・トレイル | 郡山 春一 | | ソロ | 18 | 01:03:23:919 | 30 | 28 | 27 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 18 | 92 | 手賀バーズ | 岡本 隆洋 | 安藤 圭亮 | ペア | 18 | 01:03:36:097 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | |
| 19 | 60 | 湘南工科大学サイクリング部OB会 | 安武 幹正 | | ソロ | 18 | 01:03:38:240 | 27 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | |
| 20 | 61 | | 牧野 崇 | | ソロ | 18 | 01:03:48:615 | 64 | 57 | 51 | 43 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 32 | 28 | 27 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | |
| 21 | 46 | 電発輪業 | 福島 隆史 | | ソロ | 17 | 01:00:06:215 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | | |
| 22 | 30 | Team Rising Sun 星組 | 土屋 敬一 | | ソロ | 17 | 01:00:39:132 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | | |
| 23 | 93 | 手賀沼スワンボーツ成田酔いどれ支部 | 植村 豪 | 河内 剛 | ペア | 17 | 01:00:44:660 | 22 | 17 | 15 | 18 | 22 | 23 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | | |
| 24 | 57 | HURRY cane's | 野ア 常男 | | ソロ | 17 | 01:00:48:055 | 53 | 49 | 42 | 38 | 36 | 34 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| 25 | 98 | 七曲 | 福沢 慎吾 | 勝柴 秀彦 | ペア | 17 | 01:00:59:372 | 34 | 33 | 35 | 26 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 25 | | |
| 26 | 70 | 京葉工業 自転車競技部 | 小林 拓斗 | | ソロ | 17 | 01:01:11:669 | 32 | 25 | 24 | 21 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | | |
| 27 | 18 | 里山MTBサイクリング | 天野 淳一 | | ソロ | 17 | 01:01:28:013 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | | |
| 28 | 12 | かろく工房 | 西山 和博 | | ソロ | 17 | 01:01:38:468 | 33 | 34 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | | |
| 29 | 82 | メロンパンナーズV | 三須 正 | 三須 壮馬 | ペア | 17 | 01:01:41:562 | 19 | 14 | 17 | 30 | 26 | 21 | 23 | 29 | 28 | 24 | 24 | 31 | 28 | 27 | 26 | 30 | 29 | | |
| 30 | 38 | 下野谷の暴れん坊将軍 | 戸舘 竜也 | | ソロ | 17 | 01:01:42:333 | 40 | 30 | 26 | 24 | 23 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 35 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 30 | | |
| 31 | 21 | アミゼテルネル | 勝俣 範之 | | ソロ | 17 | 01:02:15:281 | 25 | 26 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | | |
| 32 | 9 | モンキーボーイズ | 今泉 紀夫 | | ソロ | 17 | 01:02:16:492 | 65 | 60 | 55 | 49 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 33 | 32 | | |
| 33 | 97 | Square of ONE | 布川 裕昭 | 間渕 紘至 | ペア | 17 | 01:02:19:186 | 63 | 69 | 58 | 53 | 48 | 51 | 43 | 43 | 41 | 42 | 39 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 33 | | |
| 34 | 23 | | 齋藤 守 | | ソロ | 17 | 01:02:52:554 | 42 | 39 | 38 | 36 | 35 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 33 | 34 | 34 | | |
| 35 | 85 | Team Rising Sun 星組 | 加藤 芳宣 | 野村 祐介 | ペア | 17 | 01:03:00:746 | 78 | 74 | 73 | 67 | 58 | 55 | 53 | 56 | 61 | 61 | 56 | 50 | 49 | 46 | 43 | 41 | 35 | | |
| 36 | 37 | | 竹澤 正幸 | | ソロ | 17 | 01:03:13:494 | 29 | 31 | 31 | 34 | 34 | 32 | 33 | 33 | 34 | 37 | 36 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | | |
| 37 | 86 | Team Rising Sun 華組 | 三木 祐介 | 宇山 隆二 | ペア | 17 | 01:03:15:457 | 54 | 47 | 41 | 46 | 55 | 58 | 57 | 51 | 45 | 17 | 19 | 24 | 30 | 31 | 35 | 35 | 37 | | |
| 38 | 24 | boobee.com | 福田 義久 | | ソロ | 17 | 01:03:15:878 | 31 | 32 | 33 | 32 | 37 | 35 | 35 | 41 | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | | |
| 39 | 5 | キラキラ・ひろかず | 平田 浩一 | | ソロ | 17 | 01:03:21:516 | 21 | 22 | 25 | 27 | 32 | 33 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | | |
| 40 | 14 | 行田中サイクリングクラブ | 内ヶ島 雄吾 | | ソロ | 17 | 01:03:28:216 | 38 | 36 | 37 | 40 | 39 | 40 | 41 | 39 | 40 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 40 | | |
| 41 | 71 | オッポサムズ | 北山 耕平 | | ソロ | 17 | 01:03:35:616 | 67 | 63 | 61 | 58 | 53 | 48 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 42 | 41 | 42 | 41 | | |
| 42 | 91 | Team凹凸 | 垣沼 伸彦 | 飯塚 祐一 | ペア | 17 | 01:03:50:448 | 13 | 20 | 22 | 25 | 24 | 28 | 32 | 34 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 42 | 43 | 42 | | |
| 43 | 74 | チームCS ススキノブロス | 武田 慎 | | ソロ | 17 | 01:04:18:408 | 43 | 37 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 27 | 28 | 30 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 43 | | |
| 44 | 56 | TEAM HURRY CANE'S #31 | 加藤 浩司 | | ソロ | 16 | 01:00:12:584 | 50 | 46 | 43 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 45 | 45 | 44 | | | |
| 45 | 41 | FLO-X/OPOSSUMS | 大川 宏和 | | ソロ | 16 | 01:00:16:069 | 36 | 48 | 46 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 43 | 44 | 45 | | | |
| 46 | 63 | どっこい家 | 鍋谷 雄一 | | ソロ | 16 | 01:00:27:666 | 72 | 68 | 62 | 59 | 54 | 54 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | | | |
| 47 | 8 | そるとぴーなつ | 仲野 尚 | | ソロ | 16 | 01:00:35:457 | 24 | 29 | 28 | 35 | 33 | 37 | 40 | 40 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 47 | | | |
| 48 | 67 | | 穴水 勇二 | | ソロ | 16 | 01:00:37:821 | 62 | 58 | 56 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 48 | | | |
| 49 | 52 | 銚子windy R-T | 小沼 賢次 | | ソロ | 16 | 01:01:02:897 | 79 | 75 | 72 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 51 | 50 | 49 | | | |
| 50 | 31 | Team Rising Sun 華組 | 小林 広直 | | ソロ | 16 | 01:01:05:240 | 26 | 27 | 32 | 37 | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 51 | 52 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | | | |
| 51 | 90 | 替え玉軍団"バリ" | 岩島 貴司 | 内山 宙志 | ペア | 16 | 01:01:13:572 | 41 | 51 | 52 | 47 | 47 | 46 | 48 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 49 | 51 | | | |
| 52 | 87 | ダンナサンダーズ たんぽぽ組 | 井上 淳仁 | 竹本 靖 | ペア | 16 | 01:01:31:037 | 57 | 54 | 54 | 52 | 52 | 50 | 58 | 59 | 57 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 52 | 52 | | | |
| 53 | 81 | ポコちゃんとゆかいな仲間たち | 内ヶ島 直希 | 安曇 好司 | ペア | 16 | 01:01:33:891 | 51 | 55 | 53 | 57 | 57 | 57 | 55 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 53 | | | |
| 54 | 48 | チーム.ロータス | 斎藤 雅弘 | | ソロ | 16 | 01:01:45:077 | 71 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 54 | | | |
| 55 | 16 | | 清弘 勇 | | ソロ | 16 | 01:01:54:120 | 37 | 43 | 45 | 48 | 49 | 52 | 52 | 54 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 55 | | | |
| 56 | 72 | チームCS ススキノブロス | 松本 敦 | | ソロ | 16 | 01:02:04:776 | 44 | 40 | 44 | 45 | 46 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 56 | | | |
| 57 | 54 | デコトラ | 三橋 伸一 | | ソロ | 16 | 01:02:10:454 | 75 | 73 | 71 | 70 | 66 | 66 | 64 | 64 | 63 | 62 | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | | | |
| 58 | 33 | スワラデンビー1 | 木村 孝男 | | ソロ | 16 | 01:02:23:643 | 45 | 42 | 40 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 43 | 49 | 53 | 58 | | | |
| 59 | 96 | チーム ポン太 | 大阿久 晋 | 大阿久 理恵 | ペア | 16 | 01:02:25:946 | 86 | 80 | 78 | 74 | 72 | 70 | 69 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 | 62 | 59 | | | |
| 60 | 55 | MMMTB番長 | 田中 剛志 | | ソロ | 16 | 01:02:34:588 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| 61 | 53 | boo.bee.com | 中野 英男 | | ソロ | 16 | 01:02:43:812 | 47 | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 53 | 56 | 57 | 59 | 59 | 61 | | | |
| 62 | 35 | スワラデンビー3 | 寺門 正美 | | ソロ | 16 | 01:03:10:200 | 52 | 52 | 57 | 61 | 61 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | | | |
| 63 | 66 | 有楽土地 | 土山 広志 | | ソロ | 16 | 01:03:24:320 | 70 | 67 | 66 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 60 | 61 | 63 | 61 | 62 | 61 | 63 | | | |
| 64 | 43 | Bike Junkies | 西 康仁 | | ソロ | 16 | 01:03:33:693 | 85 | 79 | 74 | 73 | 70 | 71 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | | | |
| 65 | 20 | チーム・グッピー | 高橋 晃 | | ソロ | 16 | 01:03:47:303 | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 63 | 62 | 62 | 64 | 65 | 65 | | | |
| 66 | 11 | | 鈴木 宏 | | ソロ | 15 | 01:00:40:184 | 23 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 61 | 68 | 66 | 66 | | | | |
| 67 | 84 | MTB風紀委員会 | 高橋 淳 | 外谷 彰敏 | ペア | 15 | 01:01:10:087 | 90 | 85 | 82 | 84 | 83 | 80 | 80 | 78 | 77 | 75 | 75 | 73 | 70 | 69 | 67 | | | | |
| 68 | 19 | 新しいチャリ・・くれ# | 安部 実 | | ソロ | 15 | 01:01:12:030 | 73 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 70 | 70 | 67 | 67 | 66 | 67 | 68 | | | | |
| 69 | 32 | まし〜ん | 松本 信也 | | ソロ | 15 | 01:01:16:827 | 60 | 62 | 64 | 64 | 71 | 67 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 70 | 69 | | | | |
| 70 | 59 | HURRY CANE'S | 川野 朗稔 | | ソロ | 15 | 01:01:21:433 | 81 | 81 | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 72 | 71 | 69 | 69 | 69 | 67 | 68 | 70 | | | | |
| 71 | 28 | クレイジーチャリ | 山本 篤芳 | | ソロ | 15 | 01:01:52:708 | 39 | 44 | 49 | 55 | 64 | 65 | 66 | 70 | 68 | 71 | 70 | 68 | 72 | 71 | 71 | | | | |
| 72 | 40 | 下野谷の暴れん坊将軍 | 西ヶ谷 一樹 | | ソロ | 15 | 01:02:05:857 | 76 | 77 | 76 | 76 | 78 | 78 | 77 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | | | | |
| 73 | 89 | おやじエクストリーマーズ | 堀田 達也 | 中原 雄一 | ペア | 15 | 01:02:30:372 | 66 | 65 | 75 | 80 | 77 | 73 | 75 | 77 | 74 | 73 | 73 | 77 | 74 | 73 | 73 | | | | |
| 74 | 39 | 下野谷の暴れん坊将軍 | 水野 貴裕 | | ソロ | 15 | 01:02:30:783 | 58 | 61 | 63 | 63 | 68 | 72 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 74 | | | | |
| 75 | 50 | Team MIZUNO | 水野 勝 | | ソロ | 15 | 01:02:43:191 | 61 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | |
| 76 | 64 | チーム100T保護者 | 林 雅博 | | ソロ | 15 | 01:02:45:734 | 74 | 78 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | | | | |
| 77 | 51 | 多摩ブラザーズのリーダー | 綿引 大成 | | ソロ | 15 | 01:02:50:351 | 56 | 53 | 59 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 67 | 68 | 70 | 78 | 78 | 77 | | | | |
| 78 | 27 | アミゼテルネル | 住吉 広貴 | | ソロ | 15 | 01:03:08:878 | 35 | 41 | 48 | 56 | 59 | 63 | 65 | 65 | 67 | 68 | 71 | 71 | 71 | 74 | 78 | | | | |
| 79 | 36 | スワラデンビー4 | 郡司 政信 | | ソロ | 15 | 01:03:34:995 | 49 | 56 | 65 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | | | | |
| 80 | 94 | OPPOSAM’S | 嶋崎 干朋 | 嶋崎 泰 | ペア | 14 | 01:01:59:328 | 77 | 82 | 79 | 78 | 80 | 83 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 | | | | | |
| 81 | 65 | Hurry Canes | 守井 朗 | | ソロ | 14 | 01:02:05:497 | 83 | 86 | 83 | 82 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 | | | | | |
| 82 | 49 | ゆたぽんず | 鈴木 彰 | | ソロ | 14 | 01:02:21:480 | 69 | 71 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | | | | | |
| 83 | 47 | 電発輪業 | 福島 進之介 | | ソロ | 14 | 01:02:42:229 | 68 | 76 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | | | | | |
| 84 | 58 | HURRY-CANE'S 02 | 星野 守美 | | ソロ | 14 | 01:02:59:154 | 82 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | | | | | |
| 85 | 44 | TEAM OPOSSUMS | 和爾 利政 | | ソロ | 13 | 01:00:42:117 | 80 | 87 | 85 | 87 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | | |
| 86 | 26 | TEAM-VIVACE | 小幡 文彦 | | ソロ | 13 | 01:01:27:151 | 87 | 89 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | |
| 87 | 68 | | 小森谷 訓一 | | ソロ | 13 | 01:03:00:295 | 88 | 88 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | | | | | | |
| 88 | 69 | | 小森谷 彩 | | ソロ | 13 | 01:05:09:631 | 89 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | | | | | | |
| 90 | 73 | チームCS ススキノブロス | 藤倉 郁浩 | | ソロ | 12 | 01:01:41:172 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | | | | | | | |
| 89 | 34 | スワラデンビー2 | 宮下 紀久 | | ソロ | 8 | 01:05:18:003 | 55 | 66 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | | | | | | | | | | | |
| 91 | 88 | ダンナサンダーズ つくし組 | 楢島 正剛 | 有井 俊明 | ペア | 7 | 01:04:09:034 | 84 | 83 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | | | | | | | | | | | | |
| DNS | 29 | | ダヴィデ デロレンズィ | | ソロ | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

戻る