OFFICIAL RESULT
バリバリエンデュランス60 ソロ
| Lank | Bib | Team | Rider_1 | Lap | Time |
| 1 | 15 | MS101 | 橋立 一秀 | 19 | 01:01:00:754 |
| 2 | 42 | チーム ガッタ | 五味 実 | 19 | 01:02:06:288 |
| 3 | 7 | J.I.Park WP | 永末 一朗 | 19 | 01:02:06:618 |
| 4 | 1 | チームバランス | 五十嵐 政陽 | 19 | 01:03:19:633 |
| 5 | 10 | | 田村 栄介 | 19 | 01:04:41:751 |
| 6 | 6 | かなまいレーシングチーム | 山川 洋佐 | 18 | 01:00:55:576 |
| 7 | 4 | ブラックマジシャンズ | 奥島 洋一 | 18 | 01:01:42:854 |
| 8 | 13 | たかいごう | 高井 豪 | 18 | 01:01:51:627 |
| 9 | 25 | 日大生産工学部サイクリング部 | 間藤 清仁 | 18 | 01:02:23:963 |
| 10 | 2 | オフィスボウ | 木原 直幹 | 18 | 01:02:24:514 |
| 11 | 45 | | 太田 邦宏 | 18 | 01:02:29:792 |
| 12 | 3 | | 田崎 綾 | 18 | 01:02:47:497 |
| 13 | 22 | メロンパンナーズV | 永倉 健太郎 | 18 | 01:02:51:823 |
| 14 | 62 | | 浅野 勤 | 18 | 01:02:56:430 |
| 15 | 17 | サンデー・モーニング・トレイル | 郡山 春一 | 18 | 01:03:23:919 |
| 16 | 60 | 湘南工科大学サイクリング部OB会 | 安武 幹正 | 18 | 01:03:38:240 |
| 17 | 61 | | 牧野 崇 | 18 | 01:03:48:615 |
| 18 | 46 | 電発輪業 | 福島 隆史 | 17 | 01:00:06:215 |
| 19 | 30 | Team Rising Sun 星組 | 土屋 敬一 | 17 | 01:00:39:132 |
| 20 | 57 | HURRY cane's | 野ア 常男 | 17 | 01:00:48:055 |
| 21 | 70 | 京葉工業 自転車競技部 | 小林 拓斗 | 17 | 01:01:11:669 |
| 22 | 18 | 里山MTBサイクリング | 天野 淳一 | 17 | 01:01:28:013 |
| 23 | 12 | かろく工房 | 西山 和博 | 17 | 01:01:38:468 |
| 24 | 38 | 下野谷の暴れん坊将軍 | 戸舘 竜也 | 17 | 01:01:42:333 |
| 25 | 21 | アミゼテルネル | 勝俣 範之 | 17 | 01:02:15:281 |
| 26 | 9 | モンキーボーイズ | 今泉 紀夫 | 17 | 01:02:16:492 |
| 27 | 23 | | 齋藤 守 | 17 | 01:02:52:554 |
| 28 | 37 | | 竹澤 正幸 | 17 | 01:03:13:494 |
| 29 | 24 | boobee.com | 福田 義久 | 17 | 01:03:15:878 |
| 30 | 5 | キラキラ・ひろかず | 平田 浩一 | 17 | 01:03:21:516 |
| 31 | 14 | 行田中サイクリングクラブ | 内ヶ島 雄吾 | 17 | 01:03:28:216 |
| 32 | 71 | オッポサムズ | 北山 耕平 | 17 | 01:03:35:616 |
| 33 | 74 | チームCS ススキノブロス | 武田 慎 | 17 | 01:04:18:408 |
| 34 | 56 | TEAM HURRY CANE'S #31 | 加藤 浩司 | 16 | 01:00:12:584 |
| 35 | 41 | FLO-X/OPOSSUMS | 大川 宏和 | 16 | 01:00:16:069 |
| 36 | 63 | どっこい家 | 鍋谷 雄一 | 16 | 01:00:27:666 |
| 37 | 8 | そるとぴーなつ | 仲野 尚 | 16 | 01:00:35:457 |
| 38 | 67 | | 穴水 勇二 | 16 | 01:00:37:821 |
| 39 | 52 | 銚子windy R-T | 小沼 賢次 | 16 | 01:01:02:897 |
| 40 | 31 | Team Rising Sun 華組 | 小林 広直 | 16 | 01:01:05:240 |
| 41 | 48 | チーム.ロータス | 斎藤 雅弘 | 16 | 01:01:45:077 |
| 42 | 16 | | 清弘 勇 | 16 | 01:01:54:120 |
| 43 | 72 | チームCS ススキノブロス | 松本 敦 | 16 | 01:02:04:776 |
| 44 | 54 | デコトラ | 三橋 伸一 | 16 | 01:02:10:454 |
| 45 | 33 | スワラデンビー1 | 木村 孝男 | 16 | 01:02:23:643 |
| 46 | 55 | MMMTB番長 | 田中 剛志 | 16 | 01:02:34:588 |
| 47 | 53 | boo.bee.com | 中野 英男 | 16 | 01:02:43:812 |
| 48 | 35 | スワラデンビー3 | 寺門 正美 | 16 | 01:03:10:200 |
| 49 | 66 | 有楽土地 | 土山 広志 | 16 | 01:03:24:320 |
| 50 | 43 | Bike Junkies | 西 康仁 | 16 | 01:03:33:693 |
| 51 | 20 | チーム・グッピー | 高橋 晃 | 16 | 01:03:47:303 |
| 52 | 11 | | 鈴木 宏 | 15 | 01:00:40:184 |
| 53 | 19 | 新しいチャリ・・くれ# | 安部 実 | 15 | 01:01:12:030 |
| 54 | 32 | まし〜ん | 松本 信也 | 15 | 01:01:16:827 |
| 55 | 59 | HURRY CANE'S | 川野 朗稔 | 15 | 01:01:21:433 |
| 56 | 28 | クレイジーチャリ | 山本 篤芳 | 15 | 01:01:52:708 |
| 57 | 40 | 下野谷の暴れん坊将軍 | 西ヶ谷 一樹 | 15 | 01:02:05:857 |
| 58 | 39 | 下野谷の暴れん坊将軍 | 水野 貴裕 | 15 | 01:02:30:783 |
| 59 | 50 | Team MIZUNO | 水野 勝 | 15 | 01:02:43:191 |
| 60 | 64 | チーム100T保護者 | 林 雅博 | 15 | 01:02:45:734 |
| 61 | 51 | 多摩ブラザーズのリーダー | 綿引 大成 | 15 | 01:02:50:351 |
| 62 | 27 | アミゼテルネル | 住吉 広貴 | 15 | 01:03:08:878 |
| 63 | 36 | スワラデンビー4 | 郡司 政信 | 15 | 01:03:34:995 |
| 64 | 65 | Hurry Canes | 守井 朗 | 14 | 01:02:05:497 |
| 65 | 49 | ゆたぽんず | 鈴木 彰 | 14 | 01:02:21:480 |
| 66 | 47 | 電発輪業 | 福島 進之介 | 14 | 01:02:42:229 |
| 67 | 58 | HURRY-CANE'S 02 | 星野 守美 | 14 | 01:02:59:154 |
| 68 | 44 | TEAM OPOSSUMS | 和爾 利政 | 13 | 01:00:42:117 |
| 69 | 26 | TEAM-VIVACE | 小幡 文彦 | 13 | 01:01:27:151 |
| 70 | 68 | | 小森谷 訓一 | 13 | 01:03:00:295 |
| 71 | 69 | | 小森谷 彩 | 13 | 01:05:09:631 |
| 72 | 73 | チームCS ススキノブロス | 藤倉 郁浩 | 12 | 01:01:41:172 |
| 73 | 34 | スワラデンビー2 | 宮下 紀久 | 8 | 01:05:18:415 |
| DNS | 29 | | ダヴィデ デロレンズィ | - | - |

戻る