OFFICIAL RESULT
ゆったりエンデュランス60 キッズイン
| Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | Lap | Time |
| 1 | 60 | ケロニア | 伊澤 忠支 | 伊澤 秀平 | | 14 | 01:04.2 |
| 2 | 64 | チームBMレーシング | 稲村 博 | 稲村 健太 | | 14 | 05:19.8 |
| 3 | 92 | | 鈴木 祐一 | 鈴木 拓海 | | 13 | 00:28.0 |
| 4 | 81 | チーム ウォーターバード(オ) | 大関 晴央 | 榎本 天 | | 13 | 03:07.1 |
| 5 | 71 | キラキラ・たまお | 平田 珠央 | 平田 浩一 | | 12 | 01:06.0 |
| 6 | 100 | 江戸の黒豹 | 小川 俊彦 | 小川 隼人 | | 12 | 02:30.4 |
| 7 | 97 | ガッディマッチョレーシング | 立野 哲史 | 立野 風太 | | 12 | 05:17.8 |
| 8 | 59 | Team T.H.R | 能條 尚樹 | 能條 達生 | | 12 | 06:00.8 |
| 9 | 90 | らくだ山RC-59 | 岩井 直路 | 岩井 恵太 | | 12 | 06:09.6 |
| 10 | 72 | | 木ノ下 弦 | 木ノ下 忠宏 | | 11 | 00:47.5 |
| 11 | 75 | 555(ファイズ) | 後藤 浩 | 後藤 勇貴 | 川上 恵永 | 11 | 00:56.1 |
| 12 | 73 | | 菊地 将仁 | | | 11 | 01:55.9 |
| 13 | 78 | "リョウ" | 相馬 徹 | 相馬 涼 | | 11 | 02:39.3 |
| 14 | 89 | らくだ山RC-55 | 岩井 純平 | 岩井 恭子 | | 11 | 03:37.9 |
| 15 | 70 | キラキラ・まさひろ | 平田 将大 | | | 11 | 04:31.0 |
| 16 | 96 | TEAMジジ | 土田 立夫 | 土田 さゆみ | 土田 英 | 11 | 06:46.9 |
| 17 | 67 | チームじゅんじゅん | 越川 純 | 越川 明人 | | 10 | 00:31.2 |
| 18 | 74 | | 菊地 瑳和 | 前田 芙香 | | 10 | 00:56.5 |
| 19 | 85 | マイペンライ | 保泉 大 | 志村 一太郎 | 志村 恵理 | 10 | 01:26.7 |
| 20 | 95 | チーム ヤバッカ | 江越 怜也 | | | 10 | 01:57.1 |
| 21 | 101 | ビギナーズパックA | 田中 隆文 | 沖 友美子 | | 10 | 01:58.4 |
| 22 | 68 | 手賀沼足漕ぎ白鳥船 | 鈴木 政弘 | 鈴木 春太郎 | 鈴木 雪二郎 | 10 | 03:13.7 |
| 23 | 83 | TEAM Y.O.R Yoshida | 吉田 剛志 | 吉田 真由美 | 吉田 友哉 | 10 | 03:20.9 |
| 24 | 52 | Teamブルーワンダー | 安松 青葉 | | | 10 | 04:56.6 |
| 25 | 62 | 行田西小サイクリングクラブ | 内ヶ島 拓也 | | | 10 | 05:07.0 |
| 26 | 82 | 金子家の親子 | 金子 遥希 | 金子 康志 | | 10 | 05:21.9 |
| 27 | 54 | TEAM YOR OGURO 親子 | 小黒 祐康 | 小黒 祐貴 | | 9 | 11:00.7 |
| 28 | 55 | たけのこ | 女井 誠司 | 女井 泰司 | | 9 | 00:03.4 |
| 29 | 94 | なかよしチーム | 木村 航平 | 木村 健人 | 橋 俊補 | 9 | 01:00.1 |
| 30 | 91 | 飯島幼稚園選抜 | 能勢 百合子 | 能勢 佳直 | | 9 | 01:12.3 |
| 31 | 93 | Teamワダケンボーイズ | 和田 健 | | | 9 | 01:14.6 |
| 32 | 77 | ロータス Jr. | 斎藤 慎史 | | | 9 | 01:47.3 |
| 33 | 80 | チーム ウォーターバード(エ) | 榎本 和美 | 八木 祐太朗 | | 9 | 02:17.4 |
| 34 | 53 | マザコンズ | 石上 優大 | | | 9 | 02:35.4 |
| 35 | 88 | Team TAIRA brothers | 山本 航平 | 山本 翔平 | | 9 | 07:39.4 |
| 36 | 98 | | 工藤 晋平 | 吉川 太地 | | 8 | 11:00.7 |
| 37 | 76 | ロータス Jr. | 斎藤 睦朗 | | | 8 | 02:00.9 |
| 38 | 65 | 小2仲良しエンジェルズ | 杉本 奈緒 | 塩塚 優菜 | | 8 | 03:03.2 |
| 39 | 86 | チーム タケモーター | 竹本 公亮 | 竹本 琢朗 | | 8 | 08:25.2 |
| 40 | 66 | Team ATOMS(こども組) | 小山 大河 | 小山 拓海 | 山中 美輝 | 8 | 09:29.3 |
| 41 | 87 | チームEYES | 吉澤 大地 | | | 7 | 01:29.4 |
| 42 | 99 | | 藤島 寛之 | 新見 修哉 | | 6 | 11:00.7 |
| 43 | 84 | デコトラ | 三橋 晃太 | | | 6 | 10:52.5 |
| 44 | 61 | チーム・グッピー | 高橋 智晃 | | | 5 | 01:41.8 |
| DNS | 51 | | 高野 成己 | | | - | - |
| DNS | 56 | ちゃり道楽 KAZO組 | 大竹 宏道 | 大竹 琢斗 | | - | - |
| DNS | 57 | 佼成学園自転車部見習 | 脇坂 春佳 | | | - | - |
| DNS | 58 | BIKE TOWN | 河野 里沙 | | 高橋 なつみ | - | - |
| DNS | 63 | Team Cannondale | 丸田 京 | | | - | - |
| DNS | 69 | なりちゃんファミリーズ | 成田 健一 | 成田 竜政 | | - | - |
| DNS | 79 | ファミリー武ちゃん | 武田 健一 | 武田 恭汰 | | - | - |

戻る