
| Lank | Bib | Name | Team | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 鈴木 禄徳 | 0:05:33.35 | - | |
| 2 | 121 | 金子 譲司 | チームコギー | 0:05:42.08 | 0:00:08.73 |
| 3 | 123 | 小島 尚裕 | 風來坊 | 0:05:43.69 | 0:00:10.34 |
| 4 | 129 | 堀野 宏之 | 中川リーダーズ | 0:05:48.07 | 0:00:14.72 |
| 5 | 124 | 望月 千裕 | 風來坊 | 0:06:02.99 | 0:00:29.64 |
| 6 | 131 | 加藤 雄大 | BIKE-TOWN | 0:06:47.75 | 0:01:14.40 |
| 7 | 127 | 山本 篤芳 | クレイジーチャリ | 0:07:18.29 | 0:01:44.94 |
| 8 | 125 | 伊奈川 祐司 | 風來坊 | 0:07:23.92 | 0:01:50.57 |
| DNS | 122 | 細 剛士 | 富勢中学校 1年4組 | - | - |
| DNS | 126 | 牧野 一太朗 | - | - |
