
| Lank | Bib | Name | Team | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 菊地 将仁 | 04:33.8 | - | |
| 2 | 124 | 清水 太己 | 04:34.2 | 00:00.4 | |
| 3 | 122 | 高橋 賢伍 | 04:39.3 | 00:05.5 | |
| 4 | 125 | 平田 将大 | キラキラ・まさひろ | 05:35.1 | 01:01.3 |
| 5 | 128 | 保泉 大 | ズッコケ3人組 | 05:43.1 | 01:09.3 |
| 6 | 130 | 山本 翔平 | Team TAIRA Brothers | 06:15.4 | 01:41.6 |
| 7 | 126 | 小山 大河 | TEAM Y.O.R 水戸 | 06:23.8 | 01:50.0 |
| 8 | 127 | 後藤 勇貴 | ズッコケ3人組 | 06:25.3 | 01:51.5 |
| 9 | 129 | 川上 恵永 | ズッコケ3人組 | 06:26.1 | 01:52.4 |
| DNS | 121 | 江越 駿也 | チーム ヤバッカ | - | - |
