OFFICIAL RESULT
サーキット キッズB
| Lank | Bib | Name | Team | Time | Behind |
| 1 | 22 | 石上 優大 | マサゴンズ | 02:21.4 | - |
| 2 | 26 | 安松 青葉 | 爆笑戦隊アオバレンジャー | 02:21.8 | 00:00.4 |
| 3 | 29 | 吉澤 大地 | チームEYES | 02:39.6 | 00:18.2 |
| 4 | 30 | 前田 芙香 | | 02:44.9 | 00:23.5 |
| 5 | 39 | 大竹 琢斗 | ちゃり道楽 スペシャな親子 | 02:55.5 | 00:34.1 |
| 6 | 36 | 鈴木 雪二郎 | 手賀沼スワンボーツ鈴木亭 | 03:01.6 | 00:40.2 |
| 7 | 37 | 有薗 颯 | | 03:02.2 | 00:40.8 |
| 8 | 24 | 女井 泰司 | たけのこ | 03:09.7 | 00:48.3 |
| 9 | 35 | 鈴木 準 | TEAM Y.O.R. Jun | 03:10.4 | 00:49.0 |
| 10 | 25 | 河野 舜生 | BIKE TOWN | 03:11.2 | 00:49.8 |
| 11 | 27 | 影山 大祐 | 磯辺第3自転車部隊 | 03:14.1 | 00:52.7 |
| 12 | 21 | 江越 昇也 | チームヤバッカ | 03:14.9 | 00:53.5 |
| 13 | 42 | 桑原 亘輝 | 富小自転車競技部 | 03:18.5 | 00:57.2 |
| 14 | 52 | 山口 和也 | イケメンズ | 03:23.4 | 01:02.0 |
| 15 | 43 | 近藤 一真 | 富小自転車競技部 | 03:25.2 | 01:03.8 |
| 16 | 38 | 高野 太貴 | | 03:26.5 | 01:05.1 |
| 17 | 28 | 池上 尚輝 | RUN&BEER Jr. | 03:28.8 | 01:07.4 |
| 18 | 88 | 伊澤 祐作 | ケロニア | 03:29.3 | 01:07.9 |
| 19 | 46 | 吉田 友哉 | TEAM Y.O.R Beginners | 03:35.6 | 01:14.2 |
| 20 | 41 | 小倉 一真 | | 03:37.8 | 01:16.4 |
| 21 | 48 | 鈴木 匠 | | 03:38.6 | 01:17.3 |
| 22 | 40 | 奥島 哲 | エンタの神様 | 03:50.4 | 01:29.0 |
| 23 | 54 | 召田 輪人 | | 03:50.8 | 01:29.4 |
| 24 | 50 | 青木 圭大 | Team・A | 03:53.1 | 01:31.8 |
| 25 | 34 | 杉本 佳奈 | Team Y.O.R. | 03:54.6 | 01:33.3 |
| 26 | 51 | 小石 大斗 | イケメンズ | 03:55.9 | 01:34.5 |
| 27 | 45 | 奈良 愛沙 | チーム ドラゴン | 04:01.0 | 01:39.7 |
| 28 | 31 | 下田 孝太 | WOPP | 04:03.3 | 01:41.9 |
| 29 | 47 | 三代川 優希 | ユウキッキ!! | 04:03.8 | 01:42.4 |
| 30 | 55 | 柴田 渓太 | ぽちぽちわんわん | 04:09.0 | 01:47.6 |
| 31 | 32 | 久木野 光 | WOPP | 04:31.2 | 02:09.8 |
| 32 | 49 | 棚澤 彩 | Team あやちゃんこうちゃん | 04:32.1 | 02:10.7 |
| 33 | 33 | 窪田 壮汰朗 | | 05:09.1 | 02:47.7 |
| 34 | 44 | 福田 海斗 | | 07:15.1 | 04:53.7 |
| DNF | 23 | 高橋 温菜 | SMOOTH ACE | - | - |
| DNS | 53 | 岡野 来 | | - | - |

戻る