OFFICIAL RESULT
バリバリエンデュランス60 総合
Revised
| Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Class | Laps | Pos | Time |
| 1 | 3 | チームコギー | 佐藤 将之 | | ソロ | 20 | 1 | 1:02:30.31 |
| 2 | 87 | GCS Louis Garneau | 浜頭 アルベルト | | ソロ | 20 | 2 | 1:03:22.22 |
| 3 | 29 | J.I. Park WP | 永末 一朗 | | ソロ | 19 | 3 | 1:00:30.87 |
| 4 | 16 | チーム ベイパー | 江越 和也 | | ソロ | 19 | 4 | 1:00:40.27 |
| 5 | 42 | Team TERADA | 加藤 寛人 | | ソロ | 19 | 5 | 1:01:18.85 |
| 6 | 112 | チームコギー | 金子 譲司 | 武井 智由 | ペア | 19 | 6 | 1:01:21.47 |
| 7 | 96 | やまかわ ようすけ | 山川 洋佐 | | ソロ | 19 | 7 | 1:01:47.22 |
| 8 | 104 | | 湯本 優 | | ソロ | 19 | 8 | 1:01:58.51 |
| 9 | 113 | TEAM INDEX | 井上 浩一 | 井上 司 | ペア | 19 | 9 | 1:02:24.15 |
| 10 | 58 | スナックHARUMI自転車部 | 徳田 紳一郎 | | ソロ | 19 | 10 | 1:02:38.11 |
| 11 | 9 | | 長谷川 誠 | | ソロ | 19 | 11 | 1:02:40.10 |
| 12 | 77 | | 堀野 宏之 | | ソロ | 19 | 12 | 1:03:13.36 |
| 13 | 95 | たかい ごう | 高井 豪 | | ソロ | 19 | 13 | 1:03:38.10 |
| 14 | 115 | Team Y.O.R. 夫組 | 杉本 健一郎 | 折居 浩光 | ペア | 18 | 14 | 1:00:30.49 |
| 15 | 32 | エンタの神様 | 奥島 洋一 | | ソロ | 18 | 15 | 1:00:46.00 |
| 16 | 55 | Team Terada kashiwa | 古山 将嗣 | | ソロ | 18 | 16 | 1:01:11.17 |
| 17 | 79 | CALISX | アンソニー シンヤード | | ソロ | 18 | 17 | 1:01:26.28 |
| 18 | 114 | 手賀バーズ | 岡本 隆洋 | 安藤 圭亮 | ペア | 18 | 18 | 1:01:28.35 |
| 19 | 97 | チームコギー | 門倉 良太 | | ソロ | 18 | 19 | 1:01:33.30 |
| 20 | 56 | Team Terada | 寺田 光孝 | | ソロ | 18 | 20 | 1:01:35.18 |
| 21 | 75 | チーム バランス | 五十嵐 政陽 | | ソロ | 18 | 21 | 1:01:37.01 |
| 22 | 41 | | 奥山 英俊 | | ソロ | 18 | 22 | 1:01:38.51 |
| 23 | 18 | マクラーレル アツタ | 岡本 裕樹 | | ソロ | 18 | 23 | 1:01:55.63 |
| 24 | 66 | | 木原 直幹 | | ソロ | 18 | 24 | 1:01:57.54 |
| 25 | 30 | SONIC BOOM | 能登谷 聡司 | | ソロ | 18 | 25 | 1:02:09.03 |
| 26 | 47 | HURRY CANES | 野ア 常男 | | ソロ | 18 | 26 | 1:02:10.71 |
| 27 | 27 | TEAM Y.O.R. Nao | 鈴木 直人 | | ソロ | 18 | 27 | 1:02:14.12 |
| 28 | 91 | 東急ハンズC.T.C | 安田 之弘 | | ソロ | 18 | 28 | 1:02:21.83 |
| 29 | 52 | TRIP MACHINE | 岡崎 洋平 | | ソロ | 18 | 29 | 1:02:23.42 |
| 30 | 126 | DOMINGOS | 河内 剛 | 植村 豪 | ペア | 18 | 30 | 1:02:27.43 |
| 31 | 111 | BIKE-TOWN | 加藤 裕之 | 加藤 雄大 | ペア | 18 | 31 | 1:02:28.08 |
| 32 | 83 | スナックHARUMI | 児玉 修司 | | ソロ | 18 | 32 | 1:02:34.03 |
| 33 | 117 | 替え玉軍団"バリ" | 三好 智広 | 岩田 宗磨 | ペア | 18 | 33 | 1:02:36.51 |
| 34 | 67 | | 天野 淳一 | | ソロ | 18 | 34 | 1:03:02.05 |
| 35 | 28 | Y.O.R. Cannondale | 鈴木 里美 | | ソロ | 18 | 35 | 1:03:05.57 |
| 36 | 119 | チーム石津 | 市川 哲也 | 石津 博行 | ペア | 18 | 36 | 1:03:12.19 |
| 37 | 93 | スネーク.ボーン | 山本 幸一 | | ソロ | 18 | 37 | 1:03:12.76 |
| 38 | 38 | T.T.L. | 井上 和哉 | | ソロ | 18 | 38 | 1:03:14.61 |
| 39 | 86 | | 越智 裕之 | | ソロ | 18 | 39 | 1:03:19.98 |
| 40 | 8 | 磯辺第3自転車部隊 | 影山 輝明 | | ソロ | 18 | 40 | 1:03:20.46 |
| 41 | 36 | モンキーボーズです | 今泉 紀夫 | | ソロ | 18 | 41 | 1:03:25.53 |
| 42 | 65 | TEAM GIRO | 齋藤 守 | | ソロ | 18 | 42 | 1:03:34.79 |
| 43 | 59 | M.D.S.・キャノンデール | 安藤 朋邦 | | ソロ | 18 | 43 | 1:03:36.00 |
| 44 | 44 | bbs.mtb.jp/HS802 | 松本 浩 | | ソロ | 18 | 44 | 1:03:42.37 |
| 45 | 105 | | 西岡 純治 | | ソロ | 18 | 45 | 1:03:49.16 |
| 46 | 78 | Team HurryCanes | 村上 典孝 | | ソロ | 18 | 46 | 1:03:55.63 |
| 47 | 69 | 松下電工 | 芦澤 隆一 | | ソロ | 18 | 47 | 1:04:24.70 |
| 48 | 48 | TEAM Hurry Cane's#31 | 加藤 浩司 | | ソロ | 17 | 48 | 1:00:10.46 |
| 49 | 4 | そるとぴーなつ | 仲野 尚 | | ソロ | 17 | 49 | 1:00:11.20 |
| 50 | 33 | 九州電力TC | 田中 智彦 | | ソロ | 17 | 50 | 1:00:12.54 |
| 51 | 122 | フレンチblue・スウェーデンred | 岩田 紀久 | 西崎 圭一 | ペア | 17 | 51 | 1:00:31.36 |
| 52 | 106 | ケロニア | 伊澤 忠支 | | ソロ | 17 | 52 | 1:01:11.17 |
| 53 | 118 | セクシーダイナマイト04 | 高田 賢 | 石渡 寛 | ペア | 17 | 53 | 1:01:19.34 |
| 54 | 50 | 川崎ジェイカーズ | 村田 全功 | | ソロ | 17 | 54 | 1:01:56.14 |
| 55 | 124 | Team KYB | 棚澤 和男 | 川島 茂 | ペア | 17 | 55 | 1:01:59.48 |
| 56 | 73 | そるとぴーなつ | 山崎 充弘 | | ソロ | 17 | 56 | 1:02:04.35 |
| 57 | 2 | アミゼテルネル | 勝俣 範之 | | ソロ | 17 | 57 | 1:02:09.41 |
| 58 | 51 | | 後藤 隆 | | ソロ | 17 | 58 | 1:02:19.25 |
| 59 | 116 | | 山田 陵二 | 佐藤 真也 | ペア | 17 | 59 | 1:02:20.98 |
| 60 | 39 | かざぐるま | 野村 和幸 | | ソロ | 17 | 60 | 1:02:22.70 |
| 61 | 57 | Team Terada | 斎藤 良 | | ソロ | 17 | 61 | 1:02:27.76 |
| 62 | 24 | スワラデンビー1 | 宮下 紀久 | | ソロ | 17 | 62 | 1:02:30.66 |
| 63 | 121 | ポコちゃんとゆかいな仲間たち | 内ヶ島 直希 | 安曇 好司 | ペア | 17 | 63 | 1:02:34.60 |
| 64 | 128 | ぽちぽちわんわん | 柴田 拓之 | 吉田 充 | ペア | 17 | 64 | 1:02:46.21 |
| 65 | 11 | 石村 稔 | 石村 稔 | | ソロ | 17 | 65 | 1:02:50.64 |
| 66 | 5 | SMOOTH ACE | 高橋 晃 | | ソロ | 17 | 66 | 1:02:56.12 |
| 67 | 71 | KYBクマガヤ | 南部 直樹 | | ソロ | 17 | 67 | 1:02:56.62 |
| 68 | 53 | | 平鍋 雅一 | | ソロ | 17 | 68 | 1:03:03.62 |
| 69 | 26 | REDZONE SPEED REZ | 河井 智輝 | | ソロ | 17 | 69 | 1:03:06.42 |
| 70 | 98 | チームコギー | 大塚 浩明 | | ソロ | 17 | 70 | 1:03:07.10 |
| 71 | 35 | | 古居 修 | | ソロ | 17 | 71 | 1:03:18.33 |
| 72 | 125 | チーム セオ | 佐藤 一彰 | 佐藤 浩樹 | ペア | 16 | 72 | 1:00:28.85 |
| 73 | 54 | アミゼテルネル | 住吉 広貴 | | ソロ | 16 | 73 | 1:00:38.33 |
| 74 | 7 | チーム ヤバッカ | 江越 駿也 | | ソロ | 16 | 74 | 1:00:38.93 |
| 75 | 10 | RT-RARC | 谷藤 周 | | ソロ | 16 | 75 | 1:00:39.79 |
| 76 | 17 | | 斎藤 雅弘 | | ソロ | 16 | 76 | 1:00:57.95 |
| 77 | 22 | チームヨコヤマ | 猪狩 勝広 | | ソロ | 16 | 77 | 1:01:06.85 |
| 78 | 101 | チームコギー | 齋藤 裕 | | ソロ | 16 | 78 | 1:01:15.06 |
| 79 | 40 | ミチシルベ | 野村 和 | | ソロ | 16 | 79 | 1:01:16.47 |
| 80 | 34 | | 守井 朗 | | ソロ | 16 | 80 | 1:01:36.07 |
| 81 | 127 | チームコギー | 長谷川 普史 | 平山 清一 | ペア | 16 | 81 | 1:01:46.69 |
| 82 | 37 | 桶川ドッグノーズ | 正木 博文 | | ソロ | 16 | 82 | 1:01:47.78 |
| 83 | 12 | | 山野 尚恒 | | ソロ | 16 | 83 | 1:02:14.79 |
| 84 | 31 | TEAM KAM | 小林 純也 | | ソロ | 16 | 84 | 1:02:19.66 |
| 85 | 102 | チームコギー | 増 裕二 | | ソロ | 16 | 85 | 1:02:20.04 |
| 86 | 68 | bbs.mtb.jp | 中山 浩彰 | | ソロ | 16 | 86 | 1:02:55.65 |
| 87 | 19 | T.R.F. | 新穂 智弘 | | ソロ | 16 | 87 | 1:03:03.07 |
| 88 | 21 | デコトラ | 三橋 伸一 | | ソロ | 16 | 88 | 1:03:04.41 |
| 89 | 100 | チームコギー | 柳下 拓磨 | | ソロ | 16 | 89 | 1:03:22.79 |
| 90 | 60 | 行田中サイクリングクラブ | 内ヶ島 雄吾 | | ソロ | 16 | 90 | 1:03:23.92 |
| 91 | 81 | | 藤 智一 | | ソロ | 16 | 91 | 1:03:24.81 |
| 92 | 99 | チームコギー | 福田 正樹 | | ソロ | 16 | 92 | 1:03:30.23 |
| 93 | 92 | TRANCE ROUGH RIDERS #0 | 齋藤 太郎 | | ソロ | 16 | 93 | 1:04:24.20 |
| 94 | 120 | 東急ハンズCTC | 林 康治 | 安藤 均 | ペア | 15 | 94 | 1:00:11.92 |
| 95 | 74 | Team・A | 青木 一圭 | | ソロ | 15 | 95 | 1:00:47.14 |
| 96 | 45 | HURRY CANES | 川野 朗稔 | | ソロ | 15 | 96 | 1:00:47.68 |
| 97 | 13 | K.G.U.A.C | 内藤 光雄 | | ソロ | 15 | 97 | 1:00:57.67 |
| 98 | 61 | クレイジーチャリ | 山本 篤芳 | | ソロ | 15 | 98 | 1:01:06.85 |
| 99 | 15 | SUPER H&S | 鈴木 宏 | | ソロ | 15 | 99 | 1:01:48.96 |
| 100 | 25 | スワラデンビー3 | 郡司 政信 | | ソロ | 15 | 100 | 1:01:52.98 |
| 101 | 43 | アミゼテルネル | 池井戸 智彦 | | ソロ | 15 | 101 | 1:01:55.04 |
| 102 | 89 | T.C.O | 青木 穂高 | | ソロ | 15 | 102 | 1:03:27.83 |
| 103 | 103 | コギー ミサイル | 澤田 翔輝 | | ソロ | 15 | 103 | 1:03:47.25 |
| 104 | 46 | TEAM HURRY CANE'S #02 | 星野 守美 | | ソロ | 15 | 104 | 1:03:53.12 |
| 105 | 123 | | 鈴木 正昭 | 本田 さつき | ペア | 15 | 105 | 1:04:17.36 |
| 106 | 23 | MTBLOVE | 金 光民 | | ソロ | 15 | 106 | 1:05:35.38 |
| 107 | 14 | グレイナ・ビーレ | 眞嶋 克彦 | | ソロ | 14 | 107 | 1:00:27.96 |
| 108 | 6 | チーム ヤバッカ | 江越 俊也 | | ソロ | 14 | 108 | 1:00:40.75 |
| 109 | 88 | チーム安くん | 安光 義直 | | ソロ | 14 | 109 | 1:01:15.76 |
| 110 | 20 | T.R.F | 熱田 裕厚 | | ソロ | 14 | 110 | 1:01:18.42 |
| 111 | 82 | M&F | 栗田 洋 | | ソロ | 14 | 111 | 1:02:55.13 |
| 112 | 63 | チームGIRO | 塚田 健二 | | ソロ | 14 | 112 | 1:04:33.78 |
| 113 | 84 | Team Pooh | 竹内 義晴 | | ソロ | 13 | 113 | 1:00:52.62 |
| 114 | 90 | | 栗原 督 | | ソロ | 13 | 114 | 1:01:54.36 |
| 115 | 62 | | 後藤 浩 | | ソロ | 13 | 115 | 1:03:02.64 |
| 116 | 94 | | 相川 和永 | | ソロ | 13 | 116 | 1:03:29.63 |
| 117 | 80 | アミゼテルネル | 山口 裕之 | | ソロ | 13 | 117 | 1:04:35.13 |
| 118 | 64 | ふとっちょデブッチョ | 野村 岳志 | | ソロ | 12 | 118 | 1:00:16.79 |
| 119 | 49 | ビサイド・オーラ力 | 染谷 剛 | | ソロ | 11 | 120 | 1:01:37.71 |
| DNF | 1 | チームヤバッカ | 江越 勇也 | | ソロ | 11 | 3 | - |
| DNS | 70 | | 妻鳥 英昭 | | ソロ | 0 | - | - |
| DNS | 72 | そるとぴーなっつ | 佐藤 寿治 | | ソロ | 0 | - | - |
| DNS | 76 | ヤマザキ工業 | 河西 徳 | | ソロ | 0 | - | - |
| DNS | 85 | Hung Up! | 渡辺 隆二 | | ソロ | 0 | - | - |

戻る