
| Lank | Bib | Team | Rider | Laps | Time | 
| 1 | 30 | モンスターライダーズ千間台 | 橋立 一秀 | 20 | 1:03:09.11 | 
| 2 | 83 | モンキーワークス | 斎田 真也 | 19 | 1:00:11.39 | 
| 3 | 84 | Specialized | 和田 肇 | 19 | 1:00:37.84 | 
| 4 | 74 | Team Terada | 加藤 寛人 | 19 | 1:01:34.92 | 
| 5 | 31 | みっちゃんゴーゴー | 佐藤 充敏 | 19 | 1:01:54.73 | 
| 6 | 51 | チームぺんてる | 駒崎 透 | 19 | 1:03:00.98 | 
| 7 | 24 | CUTDOWN | 平石 洋一郎 | 19 | 1:03:22.66 | 
| 8 | 35 | J.I.PARK 99 | 永末 一朗 | 19 | 1:03:28.50 | 
| 9 | 49 | クライマーマスコ | 太田 健一郎 | 18 | 1:00:13.14 | 
| 10 | 6 | H.O.T | 谷川 智明 | 18 | 1:00:37.13 | 
| 11 | 67 | 臼井 克 | 18 | 1:00:47.83 | |
| 12 | 73 | 平野 正博 | 18 | 1:00:55.99 | |
| 13 | 76 | Hung up! | 渡辺 隆二 | 18 | 1:01:24.83 | 
| 14 | 53 | 佐々木 隆史 | 18 | 1:01:32.46 | |
| 15 | 58 | 田村 栄介 | 18 | 1:01:35.93 | |
| 16 | 29 | 宇山 博行 | 18 | 1:01:50.88 | |
| 17 | 61 | うふふ | 馬場 善章 | 18 | 1:02:50.38 | 
| 18 | 64 | 100T のりのり | 林 則行 | 18 | 1:02:51.32 | 
| 19 | 42 | 土屋書道教室 | 土屋 隆 | 18 | 1:02:52.16 | 
| 20 | 65 | 100T しゃがある | 松本 浩 | 18 | 1:02:54.60 | 
| 21 | 59 | 内房RC | 時谷 典央 | 18 | 1:03:20.10 | 
| 22 | 68 | バイクジャンキーズ | 後藤 陽介 | 18 | 1:03:21.28 | 
| 23 | 19 | そるとぴーなつ | 片山 哲司 | 18 | 1:03:35.09 | 
| 24 | 78 | Hung up! | 國重 修 | 18 | 1:03:46.63 | 
| 25 | 75 | 勝俣 範之 | 17 | 1:00:35.04 | |
| 26 | 9 | ラビットストリート宇部 | 最上 聡 | 17 | 1:00:38.59 | 
| 27 | 8 | Hurry Canes | 村上 典孝 | 17 | 1:00:44.94 | 
| 28 | 2 | TEAM HURRY CANE'S #31 | 加藤 浩司 | 17 | 1:01:11.57 | 
| 29 | 56 | BIKE TOWN | 福原 洋介 | 17 | 1:01:27.76 | 
| 30 | 63 | 100Tく〜る | 清水 一義 | 17 | 1:02:09.53 | 
| 31 | 15 | air wave's | 近藤 英二 | 17 | 1:02:19.17 | 
| 32 | 37 | バイクジャンキーズ | 須田 俊司 | 17 | 1:02:23.85 | 
| 33 | 17 | air wave's | 谷口 真一 | 17 | 1:02:35.10 | 
| 34 | 18 | 正木 博文 | 17 | 1:03:00.06 | |
| 35 | 39 | ニッシーワークス | 深水 克也 | 17 | 1:03:08.27 | 
| 36 | 32 | 河内 剛 | 17 | 1:03:10.62 | |
| 37 | 16 | air wave's | 安田 喜巳夫 | 16 | 1:00:19.68 | 
| 38 | 79 | チーム ベイパー | 江越 和也 | 16 | 1:00:26.41 | 
| 39 | 54 | O.T WORKS | 渋谷 聡 | 16 | 1:01:14.82 | 
| 40 | 12 | 鈴木 慎一 | 16 | 1:01:45.14 | |
| 41 | 60 | 内房RC | 時谷 友子 | 16 | 1:01:50.15 | 
| 42 | 80 | 野村 健二 | 16 | 1:01:54.06 | |
| 43 | 66 | 100T いのっち | 伊能 英明 | 16 | 1:01:55.30 | 
| 44 | 14 | 後藤 隆 | 16 | 1:01:57.35 | |
| 45 | 82 | 押川 竜之 | 16 | 1:02:02.53 | |
| 46 | 44 | スナック HARUMI 太目 | 植松 透 | 16 | 1:02:31.76 | 
| 47 | 4 | TEAM HURRY CANE'S #100 | 守井 朗 | 16 | 1:02:46.89 | 
| 48 | 26 | CUTDOWN | 馬橋 洋 | 16 | 1:02:57.45 | 
| 49 | 38 | バイクジャンキーズ | 三橋 誠 | 16 | 1:03:01.75 | 
| 50 | 43 | 土屋書道教室 | 土屋 比呂子 | 16 | 1:03:18.10 | 
| 51 | 50 | TRAIL RIDER | 田中 篤 | 16 | 1:03:49.24 | 
| 52 | 10 | 中山 浩二 | 16 | 1:04:07.34 | |
| 53 | 46 | 田村 満 | 16 | 1:04:08.44 | |
| 54 | 28 | CUTDOWN | 川野 賢一 | 16 | 1:04:19.59 | 
| 55 | 33 | 菊田 博之 | 16 | 1:05:59.65 | |
| 56 | 81 | 金沢 邦彦 | 15 | 1:00:23.25 | |
| 57 | 25 | CUTDOWN | 小泉 信宏 | 15 | 1:00:29.04 | 
| 58 | 23 | CUTDOWN | 山本 輝彦 | 15 | 1:00:58.59 | 
| 59 | 3 | 星野 守美 | 15 | 1:01:16.96 | |
| 60 | 45 | 尾前 靖 | 15 | 1:01:21.38 | |
| 61 | 69 | 高橋 基広 | 15 | 1:01:22.18 | |
| 62 | 41 | 西 康仁 | 15 | 1:01:47.50 | |
| 63 | 36 | ちーむ ばば | 藤井 俊介 | 15 | 1:01:59.42 | 
| 64 | 20 | CUTDOWN | 鎌田 信吾 | 15 | 1:02:04.18 | 
| 65 | 52 | 大井 哲夫 | 15 | 1:02:07.23 | |
| 66 | 21 | CUTDOWN | 遠山 尚之 | 15 | 1:02:29.56 | 
| 67 | 62 | うふふ | 馬場 達也 | 15 | 1:02:33.72 | 
| 68 | 22 | CUTDOWN | 小柳 博美 | 15 | 1:02:48.91 | 
| 69 | 55 | O.T WORKS | 篠崎 奈緒子 | 15 | 1:03:15.17 | 
| 70 | 57 | 押見 知昭 | 15 | 1:04:16.16 | |
| 71 | 71 | 平鍋 雅一 | 15 | 1:04:43.21 | |
| 72 | 34 | チーム ばば | 安齋 直純 | 15 | 1:04:54.11 | 
| 73 | 48 | TRAIL RIDER | 朝倉 高弘 | 14 | 1:01:00.69 | 
| 74 | 47 | TRAIL RIDER | 本間 丈夫 | 14 | 1:03:03.83 | 
| 75 | 70 | 江添 甲太郎 | 14 | 1:03:09.92 | |
| 76 | 7 | H.O.T | 神戸 君恵 | 13 | 1:00:11.84 | 
| 77 | 72 | 平野 幸一 | 12 | 1:01:38.83 | |
| 78 | 77 | Hung up! | 安田 正次 | 4 | DNF | 
| - | 1 | 奥山 英俊 | 0 | DNS | |
| - | 5 | TEAM HURRY CANE'S NO.7 | 野崎 常男 | 0 | DNS | 
| - | 13 | 高野 寛明 | 0 | DNS | |
| - | 27 | CUTDOWN | 田沼 邦彦 | 0 | DNS | 
| - | 40 | モンキーワークス | 深水 大樹 | 0 | DNS | 
| 参考 | 11 | TEAM CWS | 中山 誠一郎 | 20 | 1:02:48.00 | 
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年12月9日(日)